Tady vám nic nebrání vychutnat si život naplno
Bydlení mezi řekou a městem. Rezidence Žít Braník spojuje klid původní vilové čtvrti s energií současného života.
Tři sousedící domy z 30. let procházejí citlivou rekonstrukcí, která zachovává původní prvky a přináší nové standardy bydlení. Projekt nabízí jednotky 1+kk až 3+kk se třemi samostatnými vstupy a sklepem. Součástí je komunitní vnitroblok se zahradou, altánem, dětským hřištěm a fitness zónou. Lokalita u Vltavy má cyklostezku, rychlé napojení na městský okruh i pohodlný dosah MHD – ideální pro každodenní život i víkendový klid.
adresa
Ke Krči 556/42,44,46, Praha 4
stav
V prodeji
počet volných jednotek
19
cena od
5 968 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
KRC202 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | 21.4 | 107.1 | JZ | 8 292 000 | |
KRC201 | Byt | -1 | 2+kk | 2.7 | 14.1 | 111.4 | JZ | 8 450 000 | |
KRC313 | Byt | 1 | 3+kk | 2.3 | 3.3 | 97.9 | JZ | 10 330 000 | |
KRC214 | Byt | 1 | 2+kk | 1.8 | -- | 47 | SV | 6 062 000 | |
KRC324 | Byt | 2 | 2+kk | 1.8 | -- | 64.9 | SV | 7 722 000 | |
KRC321 | Byt | 2 | 2+kk | 1.6 | -- | 57.1 | SV | 7 155 000 | |
KRC224 | Byt | 2 | 2+kk | 2 | -- | 53.2 | SV | 6 782 000 | |
KRC221 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | -- | 59.2 | SV | 7 304 000 | |
KRC124 | Byt | 2 | 2+kk | 1.1 | -- | 55.7 | SV | 7 054 000 | |
KRC121 | Byt | 2 | 2+kk | 1.1 | 3.5 | 41.6 | SV | 5 968 000 | |
KRC334 | Byt | 3 | 2+kk | 1.8 | -- | 65 | SV | 7 852 000 | |
KRC332 | Byt | 3 | 2+kk | 1.6 | 3.3 | 61.6 | JZ | ústní rezervace | |
KRC234 | Byt | 3 | 2+kk | 2 | -- | 53 | SV | 6 795 000 | |
KRC231 | Byt | 3 | 2+kk | 2.4 | -- | 59.6 | SV | 7 358 000 | |
KRC135 | Byt | 3 | 2+kk | 1.1 | -- | 55.6 | SV | 7 210 000 | |
KRC132 | Byt | 3 | 2+kk | 1.6 | -- | 58.5 | JV | 7 547 000 | |
KRC131 | Byt | 3 | 2+kk | 1.4 | -- | 57.7 | V | ústní rezervace | |
KRC341 | Byt | 4 | 2+kk | 1.8 | -- | 58.8 | SV | 7 549 000 | |
KRC145 | Byt | 4 | 2+kk | 1.4 | -- | 56.7 | SV | 7 448 000 |
Soubory ke stažení
Lokalita projektu
Výhody v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.
