ID недвижимости | SVO11 |
Собственность | частная |
Планировка | 2+1 |
Общая площадь | 60,4 м² |
Площадь пола | 49,6 м² |
Цена | 4 400 000 кч 183 900 € |
Этаж | 1 / 4 |
Лифт | нeт |
Подвал | 10,8 м² |
Состояние единицы | для ремонта |
Парковка | нeт |
×
* обязательные поля
У вас есть вопрос?
Свяжитесь с нами или оставьте нам свой запрос. Мы вам рады.