Bydlení na plný plyn!
Brno Jedna je součástí rozsáhlého plánu, který oživuje dynamicky se rozvíjející oblast v okolí řeky Svitavy. Nová čtvrť je inspirovaná industriálním kouzlem Plynárenské ulice.
Rezidenční domy Neon a Xenon jsou prvními jiskrami nové energie pro rozvoj čtvrti Brno Jedna. Nabízejí kvalitní a funkční bydlení nové generace. Projekt zahrnuje 188 bytových a ubytovacích jednotek, převážně o dispozicích 1+kk a 2+kk a několik prostornějších 3+kk nebo 4+kk v nejvyšších patrech. Většina jednotek disponuje balkonem či předzahrádkou.
adresa
Plynárenská 1, 60200 Brno
stav
V prodeji
počet volných jednotek
48
cena od
4 230 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
1BJ2105 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | -- | 38.6 | Z | 5 721 000 | |
1BJ2101 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | -- | 71.5 | S, V | 6 127 000 | |
1BJ1109 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | -- | 46.9 | S, V | 6 242 000 | |
1BJ1104 | Byt | 1 | 2+kk | -- | -- | 62.8 | S, J | 6 899 000 | |
1BJ1103 | Byt | 1 | 2+kk | -- | -- | 74.6 | J | 6 992 000 | |
1BJ2209 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.7 | Z | 6 103 000 | |
1BJ1216 | Byt | 2 | 3+kk | -- | 5.3 | 75.6 | J, Z | 8 906 000 | |
1BJ1215 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 5.3 | 58.3 | J, V | 7 105 000 | |
1BJ1204 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 6.2 | 52.8 | S, J | 6 936 000 | |
1BJ2309 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.8 | Z | 6 390 000 | |
1BJ2308 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | -- | 38.7 | Z | 5 807 000 | |
1BJ2307 | Byt | 3 | 2+kk | -- | -- | 45.3 | J, Z | 6 596 000 | |
1BJ1316 | Byt | 3 | 3+kk | -- | 5.2 | 75.9 | J, Z | 9 195 000 | |
1BJ1315 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 5.3 | 58.4 | J, V | 7 305 000 | |
1BJ1304 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 6.4 | 53.1 | S, J | 7 070 000 | |
1BJ1303 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 13.4 | 55.7 | J | 6 915 000 | |
1BJ2409 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 8 | 52.6 | Z | ústní rezervace | |
1BJ2406 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 7.3 | 51.5 | J, V | 7 074 000 | |
1BJ2401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 6.1 | 45.8 | S, V | 6 492 000 | |
1BJ1416 | Byt | 4 | 3+kk | -- | 8 | 78.9 | J, Z | 9 479 000 | |
1BJ1409 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.3 | 52.7 | S, V | 7 098 000 | |
1BJ1404 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 6.4 | 53.1 | S, J | 7 154 000 | |
1BJ1401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.6 | 59.1 | J, Z | 7 562 000 | |
1BJ2509 | Byt | 5 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.8 | Z | 6 865 000 | |
1BJ1510 | Byt | 5 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.8 | Z | 6 865 000 | |
1BJ1502 | Ubytovací jednotka | 5 | 2+kk | -- | 5.3 | 52.7 | S, V | 7 267 000 | |
1BJ1501 | Byt | 5 | 3+kk | -- | 67.2 | 131.8 | S, Z | 9 598 000 | |
1BJ2610 | Byt | 6 | 1+kk | -- | 2.8 | 29.7 | Z | ústní rezervace | |
1BJ2609 | Byt | 6 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.8 | Z | 6 971 000 | |
1BJ2606 | Byt | 6 | 2+kk | -- | 6.1 | 53.7 | J, V | 7 375 000 | |
1BJ1610 | Byt | 6 | 2+kk | -- | 5.2 | 49.6 | Z | 6 948 000 | |
1BJ1609 | Byt | 6 | 3+kk | -- | 8.1 | 79 | J, Z | 9 880 000 | |
1BJ1608 | Byt | 6 | 2+kk | -- | 5.3 | 58.4 | J, V | 7 867 000 | |
1BJ1607 | Byt | 6 | 1+kk | -- | 2.8 | 29.6 | V | ústní rezervace | |
1BJ1604 | Byt | 6 | 1+kk | -- | 2.8 | 29.8 | V | ústní rezervace | |
1BJ1601 | Byt | 6 | 3+kk | -- | 3.7 | 77.1 | S, Z | 9 861 000 | |
1BJ2708 | Byt | 7 | 2+kk | -- | 5.3 | 44.4 | Z | 6 359 000 | |
1BJ2707 | Byt | 7 | 2+kk | -- | 6 | 51.7 | J, Z | 7 200 000 | |
1BJ1709 | Byt | 7 | 3+kk | -- | 5.2 | 75.9 | J, Z | 9 950 000 | |
1BJ1708 | Byt | 7 | 2+kk | -- | 5.3 | 58.4 | J, V | 7 930 000 | |
1BJ1702 | Byt | 7 | 2+kk | -- | 5.3 | 52.7 | S, V | 7 427 000 | |
1BJ1701 | Byt | 7 | 3+kk | -- | 6.1 | 79.6 | S, Z | 9 988 000 | |
1BJ2809 | Byt | 8 | 2+kk | -- | 5.3 | 49.8 | Z | 7 420 000 | |
1BJ2808 | Byt | 8 | 2+kk | -- | 5.2 | 44.2 | Z | 6 523 000 | |
1BJ1806 | Byt | 8 | 3+kk | -- | 8.1 | 79 | J, Z | 10 325 000 | |
1BJ1805 | Byt | 8 | 4+kk | -- | 10.6 | 92.3 | J, V | 12 180 000 | |
1BJ1804 | Byt | 8 | 4+kk | -- | 18.7 | 109.1 | V | 13 406 000 | |
1BJ1801 | Byt | 8 | 3+kk | -- | 6.1 | 79.6 | S, Z | 10 546 000 |
Soubory ke stažení
Harmonogram stavby
Lokalita projektu
Občanská vybavenost v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.
