Bydlení na plný plyn!
Brno Jedna je součástí rozsáhlého plánu, který oživuje dynamicky se rozvíjející oblast v okolí řeky Svitavy. Nová čtvrť je inspirovaná industriálním kouzlem Plynárenské ulice.
Rezidenční domy Neon a Xenon jsou prvními jiskrami nové energie pro rozvoj čtvrti Brno Jedna. Nabízejí kvalitní a funkční bydlení nové generace. Projekt zahrnuje 188 bytových a ubytovacích jednotek, převážně o dispozicích 1+kk a 2+kk a několik prostornějších 3+kk nebo 4+kk v nejvyšších patrech. Většina jednotek disponuje balkonem či předzahrádkou.
adresa
Plynárenská 1, Brno
stav
V prodeji
předávání jednotek
Q4 2027
počet volných jednotek
62
cena od
6 667 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BJ1101 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / 22.5 | 68.3 | J, Z | 6 667 000 | |
1BJ1104 | Byt | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / 16.1 | 62.8 | S, J | 6 910 000 | |
1BJ1109 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+1 | -- | - / - / - / - | 46.9 | S, V | 6 492 000 | |
1BJ1115 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | -- | - / - / - / 14.6 | 41.4 | Z | 4 768 000 | |
1BJ1116 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 54.8 | J, V | 5 968 000 | |
1BJ1117 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 42.8 | J | 4 661 000 | |
1BJ2104 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | -- | - / - / - / 25.5 | 55.6 | V | 4 925 000 | |
1BJ2105 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 38.6 | Z | 5 732 000 | |
1BJ2106 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+1 | -- | - / - / - / - | 44 | Z | 6 213 000 | |
1BJ2107 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | -- | - / - / - / - | 26.7 | Z | 4 360 000 | |
1BJ2108 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | -- | - / - / - / - | 34.5 | Z | ústní rezervace | |
1BJ2109 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 51 | J | 5 554 000 | |
1BJ2110 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 46.9 | J | 5 107 000 | |
1BJ1201 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | -- | 9.9 / - / - / - | 63.2 | J, Z | 7 341 000 | |
1BJ1208 | Ubytovací jednotka | 2 | 1+kk | -- | - / - / - / - | 31.9 | S | 5 085 000 | |
1BJ1209 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+1 | -- | 5.3 / - / - / - | 52.6 | S, V | 7 068 000 | |
1BJ1215 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 58.3 | J, V | 7 116 000 | |
1BJ2206 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 7.3 / - / - / - | 54.9 | J, V | 6 999 000 | |
1BJ2207 | Byt | 2 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 429 000 | |
1BJ2208 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | -- | 2.8 / - / - / - | 41.6 | Z | 5 775 000 | |
1BJ1301 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | 9.9 / - / - / - | 63.4 | J, Z | 7 472 000 | |
1BJ1308 | Ubytovací jednotka | 3 | 1+kk | -- | - / - / - / - | 32 | S | 5 128 000 | |
1BJ1309 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+1 | -- | 5.2 / - / - / - | 52.4 | S, V | 7 150 000 | |
1BJ1315 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 58.4 | J, V | 7 316 000 | |
1BJ2301 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+1 | -- | 3.2 / - / - / - | 44.4 | S, V | 6 646 000 | |
1BJ2307 | Byt | 3 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 607 000 | |
1BJ1401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.6 / - / - / - | 59.1 | J, Z | 7 573 000 | |
1BJ1403 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 13.4 / - / - / - | 55.7 | J | 6 999 000 | |
1BJ1404 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 6.4 / - / - / - | 53.1 | S, J | 7 165 000 | |
1BJ1409 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 52.7 | S, V | 7 109 000 | |
1BJ1416 | Byt | 4 | 3+kk | -- | 8 / - / - / - | 78.9 | J, Z | 9 493 000 | |
1BJ2401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 6.1 / - / - / - | 45.8 | S, V | 6 503 000 | |
1BJ2406 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 7.3 / - / - / - | 51.5 | J, V | 7 085 000 | |
1BJ2407 | Byt | 4 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 708 000 | |
1BJ1501 | Byt | 5 | 3+kk | -- | - / - / 67.2 / - | 131.8 | S, Z | 9 612 000 | |
1BJ1502 | Ubytovací jednotka | 5 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 52.7 | S, V | 7 278 000 | |
1BJ1508 | Byt | 5 | 2+kk | -- | 5.2 / - / - / - | 58.2 | J, V | 7 795 000 | |
1BJ1510 | Byt | 5 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 49.8 | Z | 6 876 000 | |
1BJ2501 | Ubytovací jednotka | 5 | 2+kk | -- | 2.8 / - / - / - | 44 | S, V | 6 660 000 | |
1BJ2506 | Byt | 5 | 2+kk | -- | 6.1 / - / - / - | 52 | J, V | 7 248 000 |
Strana z 2
Soubory ke stažení
Harmonogram stavby
Lokalita projektu
Občanská vybavenost v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.










