Bydlení na plný plyn!
Brno Jedna je součástí rozsáhlého plánu, který oživuje dynamicky se rozvíjející oblast v okolí řeky Svitavy. Nová čtvrť je inspirovaná industriálním kouzlem Plynárenské ulice.
Rezidenční domy Neon a Xenon jsou prvními jiskrami nové energie pro rozvoj čtvrti Brno Jedna. Nabízejí kvalitní a funkční bydlení nové generace. Projekt zahrnuje 188 bytových a ubytovacích jednotek, převážně o dispozicích 1+kk a 2+kk a několik prostornějších 3+kk nebo 4+kk v nejvyšších patrech. Většina jednotek disponuje balkonem či předzahrádkou.
adresa
Plynárenská 1, Brno
stav
V prodeji
počet volných jednotek
67
cena od
6 656 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
Nalezeno 78 výsledků
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BJ1101 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / 22.5 | 68.3 | J, Z | 6 656 000 | |
1BJ1103 | Byt | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / 32.2 | 74.6 | J | 6 992 000 | |
1BJ1104 | Byt | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / 16.1 | 62.8 | S, J | 6 899 000 | |
1BJ1109 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+1 | -- | - / - / - / - | 46.9 | S, V | 6 492 000 | |
1BJ1115 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | -- | - / - / - / 14.6 | 41.4 | Z | 4 638 000 | |
1BJ1116 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 54.8 | J, V | 5 968 000 | |
1BJ1117 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 42.8 | J | 4 661 000 | |
1BJ2105 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 38.6 | Z | 5 721 000 | |
1BJ2106 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+1 | -- | - / - / - / - | 44 | Z | ústní rezervace | |
1BJ2109 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 51 | J | 5 554 000 | |
1BJ2110 | Komerční prostor | 1 | obchod | -- | - / - / - / - | 46.9 | J | 5 107 000 | |
1BJ1201 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | -- | 9.9 / - / - / - | 63.2 | J, Z | 7 330 000 | |
1BJ1204 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 6.2 / - / - / - | 52.8 | S, J | prodáno | -- |
1BJ1209 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+1 | -- | 5.3 / - / - / - | 52.6 | S, V | 7 068 000 | |
1BJ1215 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 58.3 | J, V | 7 105 000 | |
1BJ1216 | Byt | 2 | 3+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 75.6 | J, Z | prodáno | -- |
1BJ2206 | Byt | 2 | 2+kk | -- | 7.3 / - / - / - | 54.9 | J, V | 6 997 000 | |
1BJ2207 | Byt | 2 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 418 000 | |
1BJ2208 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | -- | 2.8 / - / - / - | 41.6 | Z | 5 764 000 | |
1BJ1301 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | 9.9 / - / - / - | 63.4 | J, Z | 7 461 000 | |
1BJ1303 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 13.4 / - / - / - | 55.7 | J | prodáno | -- |
1BJ1304 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 6.4 / - / - / - | 53.1 | S, J | ústní rezervace | |
1BJ1308 | Ubytovací jednotka | 3 | 1+kk | -- | - / - / - / - | 32 | S | 4 998 000 | |
1BJ1309 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+1 | -- | 5.2 / - / - / - | 52.4 | S, V | 7 150 000 | |
1BJ1315 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 58.4 | J, V | 7 305 000 | |
1BJ1316 | Byt | 3 | 3+kk | -- | 5.2 / - / - / - | 75.9 | J, Z | prodáno | -- |
1BJ2301 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+1 | -- | 3.2 / - / - / - | 44.4 | S, V | 6 646 000 | |
1BJ2306 | Byt | 3 | 2+kk | -- | 6.9 / - / - / - | 52.6 | J, V | prodáno | -- |
1BJ2307 | Byt | 3 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 596 000 | |
1BJ2308 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 38.7 | Z | prodáno | -- |
1BJ2309 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 49.8 | Z | prodáno | -- |
1BJ1401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.6 / - / - / - | 59.1 | J, Z | 7 562 000 | |
1BJ1403 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 13.4 / - / - / - | 55.7 | J | 6 997 000 | |
1BJ1404 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 6.4 / - / - / - | 53.1 | S, J | 7 154 000 | |
1BJ1409 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 5.3 / - / - / - | 52.7 | S, V | 7 098 000 | |
1BJ1416 | Byt | 4 | 3+kk | -- | 8 / - / - / - | 78.9 | J, Z | 9 479 000 | |
1BJ2401 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | -- | 6.1 / - / - / - | 45.8 | S, V | 6 492 000 | |
1BJ2406 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 7.3 / - / - / - | 51.5 | J, V | 7 074 000 | |
1BJ2407 | Byt | 4 | 2+kk | -- | - / - / - / - | 45.3 | J, Z | 6 697 000 | |
1BJ2409 | Byt | 4 | 2+kk | -- | 8 / - / - / - | 52.6 | Z | ústní rezervace |
Strana z 2
Soubory ke stažení
Harmonogram stavby
Lokalita projektu
Občanská vybavenost v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.










