Kousek klidu kousek od centra
Rezidenční projekt ve Vršovicích, který propojuje současnou architekturu s důrazem na každodenní komfort a městský rytmus.
Projekt JITRO nabízí 144 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 5+kk a 35 samostatných townhouse domů se soukromým vstupem, střešní terasou a předzahrádkou. Autorem návrhu je studio QARTA Architektura, které do čtvrti přináší moderní rukopis v dialogu s okolní zástavbou. Součástí domu je střešní terasa, wellness se saunou, posilovna, kolárna i prádelna. Lokalita v docházkové vzdálenosti od Kubánského náměstí nabízí kompletní městské zázemí, zeleň i výborné dopravní spojení.
adresa
Litevská 1174/8, Praha 10
stav
V prodeji
počet volných jednotek
29
cena od
9 328 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
Nalezeno 35 výsledků
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT4001 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 1.9 | - / - / - / 18.2 | 66.8 | SV | 9 328 000 | |
LIT4002 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 3.4 | - / - / - / 19.8 | 90.7 | SV | 11 701 000 | |
LIT4004 | Ubytovací jednotka | -1 | 1,5+kk | 2.4 | - / - / - / 16.3 | 64 | SV | 8 618 000 | |
LIT4005 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 3.1 | - / - / - / 17.8 | 69.2 | SV | 9 695 000 | |
LIT4006 | Ubytovací jednotka | -1 | 1,5+kk | 2.6 | - / - / - / 15 | 61.9 | SV | ústní rezervace | |
LIT1102 | Ubytovací jednotka | 1 | 2,5+kk | 2.1 | - / - / - / 29.1 | 90.2 | SV | prodáno | -- |
LIT1108 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.1 | - / - / - / 21.8 | 70.9 | SV | 9 560 000 | |
LIT2106 | Ubytovací jednotka | 1 | 2,5+kk | 2.6 | - / - / - / 23.7 | 98 | SV | 11 528 000 | |
LIT3102 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.2 | - / - / - / 30.8 | 81.4 | SV | 9 639 000 | |
LIT3103 | Ubytovací jednotka | 1 | 3+kk | 4.6 | - / - / - / 18 | 109.6 | J, V, Z | 15 478 000 | |
LIT3104 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.1 | - / - / - / 29.6 | 84.1 | JZ | 10 573 000 | |
LIT3106 | Ubytovací jednotka | 1 | 1,5+kk | 2.6 | - / - / - / 20.6 | 62.5 | JZ | v přípravě | -- |
LIT3107 | Ubytovací jednotka | 1 | 1,5+kk | 3.5 | - / - / - / 11.3 | 51.2 | SV | prodáno | -- |
LIT4108 | Ubytovací jednotka | 1 | 3+kk | 5.7 | - / 3.8 / - / 8.3 | 91 | JZ, SV | 13 733 000 | |
LIT4111 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.6 | - / - / - / 14.4 | 86.9 | JZ, SV | 11 451 000 | |
LIT4112 | Ubytovací jednotka | 1 | 3+kk | 2.3 | - / 3.2 / - / 14.7 | 95.7 | JZ, SV | 13 177 000 | |
LIT4114 | Ubytovací jednotka | 1 | 3+kk | 1.9 | - / 3.3 / - / - | 83.2 | JZ, SV | 13 087 000 | |
LIT4115 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 3.4 | - / - / - / 41.1 | 144.2 | JZ, SV | 17 492 000 | |
LIT4117 | Ubytovací jednotka | 1 | 4+kk | 7.9 | - / - / - / 210.5 | 356.1 | JZ, SV | 26 980 000 | |
LIT1210 | Ubytovací jednotka | 2 | 2,5+kk | 2.2 | 2.8 / - / - / - | 63.8 | SV | 10 495 000 | |
LIT2213 | Ubytovací jednotka | 2 | 2,5+kk | 5.6 | 2.8 / - / - / - | 66.9 | SV | 10 566 000 | |
LIT3211 | Ubytovací jednotka | 2 | 3+kk | 4.4 | - / 2.7 / - / - | 90.5 | J, V, Z | 14 646 000 | |
LIT4219 | Ubytovací jednotka | 2 | 3+kk | 2.1 | - / 3.5 / 19.9 / - | 102.7 | JZ, SV | 13 994 000 | |
LIT4227 | Ubytovací jednotka | 2 | 4+kk | 7.2 | - / 6.2 / - / - | 114.4 | JZ, SV | 17 801 000 | |
LIT1318 | Ubytovací jednotka | 3 | 2,5+kk | 6.3 | 2.8 / - / - / - | 67.9 | SV | 10 636 000 | |
LIT4332 | Ubytovací jednotka | 3 | 2+kk | 1.9 | - / 3.3 / 14.3 / - | 74.2 | JZ, SV | prodáno | -- |
LIT3429 | Ubytovací jednotka | 4 | 3+kk | 4 | - / 2.7 / - / - | 89.8 | J, V, Z | prodáno | -- |
LIT1530 | Ubytovací jednotka | 5 | 3+kk | 7.3 | 5.8 / 14 / - / - | 112.9 | JZ | 16 401 000 | |
LIT1532 | Ubytovací jednotka | 5 | 3+kk | 4.8 | 3 / - / - / - | 92.4 | SV | 14 472 000 | |
LIT3539 | Ubytovací jednotka | 5 | 3+kk | 7.2 | - / 13.7 / - / - | 113.8 | JZ | ústní rezervace | |
LIT3541 | Ubytovací jednotka | 5 | 3+kk | 6.4 | 2.8 / - / - / - | 101.6 | SV | 15 875 000 | |
LIT3646 | Ubytovací jednotka | 6 | 3+kk | 7.2 | - / 13.7 / - / - | 113.9 | JZ | ústní rezervace | |
LIT2747 | Ubytovací jednotka | 7 | 3+kk | 4.3 | 6 / - / 20.8 / - | 130 | SV | prodáno | -- |
LIT3754 | Ubytovací jednotka | 7 | 4+kk | 8.6 | - / 17.5 / - / - | 155.6 | JZ | 21 235 000 | |
LIT3755 | Ubytovací jednotka | 7 | 3+kk | 7.2 | 2.9 / - / - / - | 102.8 | SV | 16 091 000 |
Soubory ke stažení
Harmonogram stavby
Lokalita projektu
Občanská vybavenost
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.











