Tady vám nic nebrání vychutnat si život naplno
Bydlení mezi řekou a městem. Rezidence Žít Braník spojuje klid původní vilové čtvrti s energií současného života.
Tři sousedící domy z 30. let procházejí citlivou rekonstrukcí, která zachovává původní prvky a přináší nové standardy bydlení. Projekt nabízí jednotky 1+kk až 3+kk se třemi samostatnými vstupy a sklepem. Součástí je komunitní vnitroblok se zahradou, altánem, dětským hřištěm a fitness zónou. Lokalita u Vltavy má cyklostezku, rychlé napojení na městský okruh i pohodlný dosah MHD – ideální pro každodenní život i víkendový klid.
adresa
stav
počet volných jednotek
cena od
webové stránky projektu






Ceník
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC106 | Ubytovací jednotka | -1 | 1+kk | 2.6 | - / - / - / - | 26.8 | SV | 4 998 000 | |
KRC301 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+1 | 2.3 | - / - / 20.8 / 30.5 | 107.9 | JZ | 11 176 000 | |
KRC303 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.2 | - / - / - / - | 57.7 | SV | 8 543 000 | |
KRC101 | Byt | -1 | 1+kk | 2.7 | - / - / 4.3 / 31.1 | 66.5 | JV | 7 933 000 | |
KRC105 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.7 | - / - / 16.2 / 24.2 | 94.3 | JZ | 10 032 000 | |
KRC311 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 23 | SV | 4 667 000 | |
KRC314 | Byt | 1 | 2+kk | 2.5 | - / - / - / - | 77.1 | SV | 9 364 000 | |
KRC211 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.8 | - / - / - / - | 53.2 | SV | 8 422 000 | |
KRC116 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 2.2 | - / - / - / - | 21.8 | SV | 4 930 000 | |
KRC333 | Byt | 3 | 3+kk | 2.7 | 3.3 / - / - / - | 100.4 | JZ | 12 575 000 | |
KRC342 | Byt | 4 | 2+kk | 1.9 | - / - / - / - | 59.1 | JZ | 7 924 000 | |
KRC245 | Byt | 4 | 1+kk | 2.4 | - / - / - / - | 28.5 | SV | 5 569 000 | |
KRC246 | Byt | 4 | 1+kk | 2.2 | - / - / - / - | 27.9 | SV | 5 440 000 | |
KRC343 | Byt | 4 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 37.9 | JZ | 7 728 000 | |
KRC344 | Byt | 4 | 2+kk | 2.5 | - / - / - / - | 49.1 | SV | 8 730 000 | |
KRC242 | Byt | 4 | 2+kk | 2.7 | - / - / - / - | 47.7 | JZ | 8 954 000 | |
KRC243 | Byt | 4 | 2+kk | 2.6 | - / - / - / - | 46.9 | JZ | 8 758 000 | |
KRC141 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 11.4 / - | 50.8 | V | 7 949 000 | |
KRC341 | Byt | 4 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 58.8 | SV | 7 549 000 | |
KRC103 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | - / - / 9.5 / 67.8 | 147.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC213 | Byt | 1 | 2+kk | 2.4 | 3.2 / - / - / - | 62.4 | JZ | v přípravě | -- |
KRC111 | Byt | 1 | 1+kk | 5.7 | - / - / - / - | 34.9 | JV | v přípravě | -- |
KRC142 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 16.8 / - | 51.6 | JV | v přípravě | -- |
KRC143 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 11 / - | 49.8 | JZ | v přípravě | -- |
KRC351 | Byt | 5 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 32.7 | JZ | v přípravě | -- |
KRC352 | Byt | 5 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 32.3 | SV | v přípravě | -- |
KRC251 | Byt | 5 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 34.1 | SV | v přípravě | -- |
KRC252 | Byt | 5 | 1+kk | 1.3 | - / - / - / - | 24.9 | SV | v přípravě | -- |
KRC151 | Byt | 5 | 1+kk | 1.2 | - / - / - / - | 31 | SV | v přípravě | -- |
KRC152 | Byt | 5 | 1+kk | 1.1 | - / - / - / - | 30.6 | JZ | v přípravě | -- |
KRC302 | Byt | -1 | 3+kk | 3.4 | - / - / 24.4 / 30.2 | 153.3 | SZ | prodáno | -- |
KRC201 | Byt | -1 | 2+kk | 3.6 | - / - / 22 / 33.6 | 115.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC202 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | - / - / 23.7 / 29.9 | 111 | JZ | prodáno | -- |
KRC102 | Byt | -1 | 1+kk | 1.1 | - / - / 4.3 / 26.7 | 70.4 | JV | prodáno | -- |
KRC104 | Byt | -1 | 1+kk | 2.5 | - / - / - / - | 38.3 | JZ | prodáno | -- |
KRC312 | Byt | 1 | 2+kk | 1.8 | 3.3 / - / - / - | 60.5 | JZ | prodáno | -- |
Strana 1 z 2
Soubory ke stažení
Lokalita projektu
Výhody v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.












