Tady vám nic nebrání vychutnat si život naplno
Bydlení mezi řekou a městem. Rezidence Žít Braník spojuje klid původní vilové čtvrti s energií současného života.
Tři sousedící domy z 30. let procházejí citlivou rekonstrukcí, která zachovává původní prvky a přináší nové standardy bydlení. Projekt nabízí jednotky 1+kk až 3+kk se třemi samostatnými vstupy a sklepem. Součástí je komunitní vnitroblok se zahradou, altánem, dětským hřištěm a fitness zónou. Lokalita u Vltavy má cyklostezku, rychlé napojení na městský okruh i pohodlný dosah MHD – ideální pro každodenní život i víkendový klid.
adresa
Ke Krči 556/42,44,46, Praha 4
stav
V prodeji
počet volných jednotek
22
cena od
4 667 000 Kč
webové stránky projektu






Ceník
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC101 | Byt | -1 | 1+kk | 2.7 | - / - / 4.3 / 31.1 | 66.5 | JV | 7 933 000 | |
KRC102 | Byt | -1 | 1+kk | 1.1 | - / - / 4.3 / 26.7 | 70.4 | JV | v přípravě | -- |
KRC103 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | - / - / 9.5 / 67.8 | 147.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC104 | Byt | -1 | 1+kk | 2.5 | - / - / - / - | 38.3 | JZ | prodáno | -- |
KRC105 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.7 | - / - / 16.2 / 24.2 | 94.3 | JZ | 10 032 000 | |
KRC106 | Ubytovací jednotka | -1 | 1+kk | 2.6 | - / - / - / - | 26.8 | SV | 4 998 000 | |
KRC201 | Byt | -1 | 2+kk | 3.6 | - / - / 22 / 33.6 | 115.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC202 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | - / - / 23.7 / 29.9 | 111 | JZ | prodáno | -- |
KRC301 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+1 | 2.3 | - / - / 20.8 / 30.5 | 107.9 | JZ | 11 176 000 | |
KRC302 | Byt | -1 | 3+kk | 3.4 | - / - / 24.4 / 30.2 | 153.3 | SZ | prodáno | -- |
KRC303 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.2 | - / - / - / - | 57.7 | SV | 8 543 000 | |
KRC111 | Byt | 1 | 1+kk | 5.7 | - / - / - / - | 34.9 | JV | v přípravě | -- |
KRC112 | Byt | 1 | 1+kk | 1.4 | - / - / - / - | 43.6 | JV | prodáno | -- |
KRC113 | Byt | 1 | 2+kk | 1.1 | - / - / - / - | 64.1 | JV | ústní rezervace | |
KRC114 | Byt | 1 | 1+kk | 1.1 | - / - / - / - | 35.1 | JZ | prodáno | -- |
KRC115 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 1.6 | 3.3 / - / - / - | 58.9 | JZ | ústní rezervace | |
KRC116 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 2.2 | - / - / - / - | 21.8 | SV | 4 930 000 | |
KRC211 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.8 | - / - / - / - | 53.2 | SV | 8 422 000 | |
KRC212 | Byt | 1 | 2+kk | 2.7 | 3.2 / - / - / - | 62.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC213 | Byt | 1 | 2+kk | 2.4 | 3.2 / - / - / - | 62.4 | JZ | ústní rezervace | |
KRC214 | Byt | 1 | 2+kk | 1.9 | - / - / - / - | 46.8 | SV | prodáno | -- |
KRC311 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 1.9 | - / - / - / - | 23 | SV | 4 667 000 | |
KRC312 | Byt | 1 | 2+kk | 1.8 | 3.3 / - / - / - | 60.5 | JZ | prodáno | -- |
KRC313 | Byt | 1 | 3+kk | 2.6 | 3.3 / - / - / - | 97.8 | JZ | prodáno | -- |
KRC314 | Byt | 1 | 2+kk | 2.5 | - / - / - / - | 77.1 | SV | 9 364 000 | |
KRC315 | Byt | 1 | 1+kk | 1.8 | - / - / - / - | 19.9 | SV | prodáno | -- |
KRC121 | Byt | 2 | 1+1 | 1.1 | - / - / 3.5 / - | 41.3 | SV | prodáno | -- |
KRC122 | Byt | 2 | 4+1 | 2.8 | - / - / 15.7 / - | 164.9 | JZ | prodáno | -- |
KRC123 | Byt | 2 | 2+kk | 1.4 | 3.3 / - / - / - | 60.4 | JZ | prodáno | -- |
KRC124 | Byt | 2 | 2+kk | 1 | - / - / - / - | 55.9 | SV | prodáno | -- |
KRC221 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | - / - / - / - | 59.6 | SV | prodáno | -- |
KRC222 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 63.4 | JZ | prodáno | -- |
KRC223 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 62.7 | JZ | prodáno | -- |
KRC224 | Byt | 2 | 2+kk | 2 | - / - / - / - | 52.5 | SV | prodáno | -- |
KRC321 | Byt | 2 | 2+kk | 2.9 | - / - / - / - | 58.7 | SV | prodáno | -- |
KRC322 | Byt | 2 | 2+kk | 1.9 | 3.3 / - / - / - | 61.7 | JZ | prodáno | -- |
Strana z 2
Soubory ke stažení
Lokalita projektu
Výhody v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.












