Tady vám nic nebrání vychutnat si život naplno
Bydlení mezi řekou a městem. Rezidence Žít Braník spojuje klid původní vilové čtvrti s energií současného života.
Tři sousedící domy z 30. let procházejí citlivou rekonstrukcí, která zachovává původní prvky a přináší nové standardy bydlení. Projekt nabízí jednotky 1+kk až 3+kk se třemi samostatnými vstupy a sklepem. Součástí je komunitní vnitroblok se zahradou, altánem, dětským hřištěm a fitness zónou. Lokalita u Vltavy má cyklostezku, rychlé napojení na městský okruh i pohodlný dosah MHD – ideální pro každodenní život i víkendový klid.
adresa
Ke Krči 556/42,44,46, Praha 4
stav
V prodeji
počet volných jednotek
5
webové stránky projektu






Ceník
Nalezeno 72 výsledků
Typ jednotky | Dispozice | Sklep/Sklepní kóje (m²) | Balkon/Lodžie/Terasa/Predzahrádka (m²) | Orientace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC101 | Byt | -1 | 1+kk | 2.2 | - / - / 3.7 / 31.3 | 65.7 | JV | v přípravě | -- |
KRC102 | Byt | -1 | 1+kk | 1.1 | - / - / 3.8 / 26.9 | 70.7 | JV | v přípravě | -- |
KRC103 | Byt | -1 | 2+kk | 2.2 | - / - / 9.3 / 67.4 | 146.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC104 | Byt | -1 | 2+kk | 2.5 | - / - / - / - | 35.6 | JZ | v přípravě | -- |
KRC105 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 1.6 | - / - / 15.9 / 22.5 | 91.2 | JZ | v přípravě | -- |
KRC106 | Ubytovací jednotka | -1 | 1+kk | 2.6 | - / - / - / - | 27.2 | SV | v přípravě | -- |
KRC201 | Byt | -1 | 2+kk | 2.7 | - / - / 14.1 / 40.1 | 111.4 | JZ | prodáno | -- |
KRC202 | Byt | -1 | 2+kk | 2.4 | - / - / 21.4 / 28.4 | 107.1 | JZ | prodáno | -- |
KRC301 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.3 | - / - / 20.2 / 29.2 | 107.1 | JZ | v přípravě | -- |
KRC302 | Byt | -1 | 3+kk | 2.7 | - / - / 21.8 / 30.9 | 149.5 | SZ | prodáno | -- |
KRC303 | Ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | 2.2 | - / - / - / - | 56.3 | SV | v přípravě | -- |
KRC111 | Byt | 1 | 1+kk | 5.5 | - / - / - / - | 33.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC112 | Byt | 1 | 1+kk | 1.1 | - / - / - / - | 39.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC113 | Byt | 1 | 2+kk | 1.6 | - / - / - / - | 64.8 | JV | v přípravě | -- |
KRC114 | Byt | 1 | 1+kk | 1.1 | - / - / - / - | 34.7 | JZ | prodáno | -- |
KRC115 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 1.6 | 3.3 / - / - / - | 59 | JZ | v přípravě | -- |
KRC116 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 2.1 | - / - / - / - | 22.4 | SV | v přípravě | -- |
KRC211 | Ubytovací jednotka | 1 | 2+kk | 2.8 | - / - / - / - | 52.7 | SV | v přípravě | -- |
KRC212 | Byt | 1 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 62.3 | JZ | prodáno | -- |
KRC213 | Byt | 1 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 62.8 | JZ | 6 972 000 | |
KRC214 | Byt | 1 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 47 | SV | prodáno | -- |
KRC311 | Ubytovací jednotka | 1 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 23 | SV | v přípravě | -- |
KRC312 | Byt | 1 | 2+kk | 1.6 | 3.3 / - / - / - | 60.5 | JZ | prodáno | -- |
KRC313 | Byt | 1 | 3+kk | 2.3 | 3.3 / - / - / - | 97.9 | JZ | prodáno | -- |
KRC314 | Byt | 1 | 2+kk | 2.3 | - / - / - / - | 77.7 | SV | 9 349 000 | |
KRC315 | Byt | 1 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 19.7 | SV | prodáno | -- |
KRC121 | Byt | 2 | 2+kk | 1.1 | - / - / 3.5 / - | 41.6 | SV | prodáno | -- |
KRC122 | Byt | 2 | 4+1 | 2.9 | - / - / 15.7 / - | 163.2 | JZ | prodáno | -- |
KRC123 | Byt | 2 | 2+kk | 1.4 | 3.3 / - / - / - | 60.7 | JZ | prodáno | -- |
KRC124 | Byt | 2 | 2+kk | 1.1 | - / - / - / - | 55.7 | SV | prodáno | -- |
KRC221 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | - / - / - / - | 59.2 | SV | prodáno | -- |
KRC222 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 63.4 | JZ | prodáno | -- |
KRC223 | Byt | 2 | 2+kk | 2.4 | 3.3 / - / - / - | 63.5 | JZ | ústní rezervace | |
KRC224 | Byt | 2 | 2+kk | 2 | - / - / - / - | 53.2 | SV | prodáno | -- |
KRC321 | Byt | 2 | 2+kk | 1.6 | - / - / - / - | 57.1 | SV | prodáno | -- |
KRC322 | Byt | 2 | 2+kk | 1.8 | 3.3 / - / - / - | 61.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC323 | Byt | 2 | 3+kk | 2.3 | 3.3 / - / - / - | 99.9 | JZ | prodáno | -- |
KRC324 | Byt | 2 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 64.9 | SV | prodáno | -- |
KRC131 | Byt | 3 | 2+kk | 1.4 | - / - / - / - | 57.7 | V | prodáno | -- |
KRC132 | Byt | 3 | 2+kk | 1.6 | - / - / - / - | 58.5 | JV | prodáno | -- |
KRC133 | Byt | 3 | 3+kk | 1.4 | - / - / - / - | 57.3 | JZ | prodáno | -- |
KRC134 | Byt | 3 | 2+kk | 1.1 | 3.3 / - / - / - | 60.5 | JZ | prodáno | -- |
KRC135 | Byt | 3 | 2+kk | 1.1 | - / - / - / - | 55.6 | SV | prodáno | -- |
KRC231 | Byt | 3 | 2+kk | 2.4 | - / - / - / - | 59.6 | SV | prodáno | -- |
KRC232 | Byt | 3 | 1+kk | 1.8 | 3.3 / - / - / - | 41.4 | JZ | prodáno | -- |
KRC233 | Byt | 3 | 3+kk | 2.8 | 3.3 / - / - / - | 96.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC234 | Byt | 3 | 2+kk | 2 | - / - / - / - | 53 | SV | prodáno | -- |
KRC331 | Byt | 3 | 2+kk | 1.6 | - / - / - / - | 57.9 | SV | prodáno | -- |
KRC332 | Byt | 3 | 2+kk | 1.6 | 3.3 / - / - / - | 61.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC333 | Byt | 3 | 3+kk | 2.3 | 3.3 / - / - / - | 100.6 | JZ | prodáno | -- |
KRC334 | Byt | 3 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 65 | SV | prodáno | -- |
KRC141 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 13.2 / - | 50.7 | V | v přípravě | -- |
KRC142 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 19.6 / - | 52.2 | JV | v přípravě | -- |
KRC143 | Byt | 4 | 1+kk | 1.1 | - / - / 12.7 / - | 49 | JZ | v přípravě | -- |
KRC144 | Byt | 4 | 2+kk | 1.4 | - / - / - / - | 56 | JZ | prodáno | -- |
KRC145 | Byt | 4 | 2+kk | 1.4 | - / - / - / - | 56.7 | SV | 7 448 000 | |
KRC241 | Byt | 4 | 1+kk | 1.3 | - / - / - / - | 35.2 | SV | prodáno | -- |
KRC242 | Byt | 4 | 2+kk | 2.4 | - / - / - / - | 46.4 | JZ | v přípravě | -- |
KRC243 | Byt | 4 | 2+kk | 2.4 | - / - / - / - | 45.5 | JZ | v přípravě | -- |
KRC244 | Byt | 4 | 1+kk | 2.9 | - / - / - / - | 33.4 | SV | prodáno | -- |
KRC245 | Byt | 4 | 1+kk | 2.4 | - / - / - / - | 26.9 | SV | v přípravě | -- |
KRC246 | Byt | 4 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 26.1 | SV | v přípravě | -- |
KRC341 | Byt | 4 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 58.8 | SV | 7 549 000 | |
KRC342 | Byt | 4 | 2+kk | 1.8 | - / - / - / - | 57.7 | JZ | v přípravě | -- |
KRC343 | Byt | 4 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 35.6 | JZ | v přípravě | -- |
KRC344 | Byt | 4 | 2+kk | 1.6 | - / - / - / - | 43.6 | SV | v přípravě | -- |
KRC151 | Byt | 5 | 1+kk | 1.2 | - / - / - / - | 28.1 | SV | v přípravě | -- |
KRC152 | Byt | 5 | 1+kk | 1.1 | - / - / - / - | 30 | JZ | v přípravě | -- |
KRC251 | Byt | 5 | 1+kk | 1.8 | - / - / - / - | 32.4 | SV | v přípravě | -- |
KRC252 | Byt | 5 | 1+kk | 1.3 | - / - / - / - | 23.8 | SV | v přípravě | -- |
KRC351 | Byt | 5 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 30.3 | JZ | v přípravě | -- |
KRC352 | Byt | 5 | 1+kk | 1.6 | - / - / - / - | 31.2 | SV | v přípravě | -- |
Soubory ke stažení
Lokalita projektu
Výhody v okolí
Máte dotaz? Jsme tu pro vás.
Napište nám – ozveme se co nejdříve.












