Elegant living in Břevnov
Stylish urban residence in Břevnov boasting atmospheric vibes and facilities that will contribute to your everyday living standards.
This carefully renovated building in a quiet part of Břevnov offers 25 residential and 2 non-residential units in a fit-out standard - with finished bathrooms and prepared space for a kitchen. Most apartments include basements, some also have terraces with a view. The residence includes a private wellness zone with a sauna and fitness area, a laundry room, bicycle storage, and a quiet courtyard with an area for relaxation and neighborly meetings.
address
Pod Drinopolem 6, Praha 6
state
For sale
number of available units
3






Price List
Found 27 results
Unit type | Disposition | Basement/Basement cubicle (m²) | Balcony/Loggia/Terrace/Front garden (m²) | Orientation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI01 | Non-residential unit | -1 | other | -- | - / - / - / - | 37 | E | sold | -- |
DRI11 | Apartment | 1 | One-bedroom | 2.8 | - / - / 9.8 / - | 58 | E | sold | -- |
DRI12 | Retail space | 1 | Retail | -- | - / - / - / - | 73.5 | SW | 7 172 000 | |
DRI13 | Apartment | 1 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 63.1 | W | 11 220 000 | |
DRI14 | Apartment | 1 | One-bedroom | 2.8 | 3.1 / - / - / - | 53.9 | E | 9 491 000 | |
DRI21 | Apartment | 2 | Studio | 2.7 | - / - / - / - | 29.9 | E | sold | -- |
DRI22 | Apartment | 2 | Studio | 2.7 | - / - / - / - | 31.2 | S | sold | -- |
DRI23 | Apartment | 2 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 53.6 | SW | sold | -- |
DRI24 | Apartment | 2 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 55.9 | W | sold | -- |
DRI25 | Apartment | 2 | Studio | 2.7 | - / - / - / - | 31.6 | E | sold | -- |
DRI26 | Apartment | 2 | Studio | 2.7 | - / - / - / - | 30.8 | E | sold | -- |
DRI31 | Apartment | 3 | One-bedroom | 2.8 | 1.9 / - / - / - | 48.5 | SE | sold | -- |
DRI32 | Apartment | 3 | Two-bedroom | 2.9 | - / - / - / - | 75.3 | SW | sold | -- |
DRI33 | Apartment | 3 | Two-bedroom | 2.9 | - / - / - / - | 77.8 | W | sold | -- |
DRI34 | Apartment | 3 | One-bedroom | 2.8 | 2 / - / - / - | 50.3 | E | sold | -- |
DRI41 | Apartment | 4 | One-bedroom | 2.7 | - / - / - / - | 46.7 | SE | sold | -- |
DRI42 | Apartment | 4 | Two-bedroom | 2.9 | - / - / - / - | 75.9 | SW | sold | -- |
DRI43 | Apartment | 4 | Two-bedroom | 3.3 | - / - / - / - | 79.4 | W | sold | -- |
DRI44 | Apartment | 4 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 48.4 | E | sold | -- |
DRI51 | Apartment | 5 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 46.9 | SE | sold | -- |
DRI52 | Apartment | 5 | Two-bedroom | 3.3 | - / - / - / - | 76.5 | SW | sold | -- |
DRI53 | Apartment | 5 | Two-bedroom | 3.3 | - / - / - / - | 79.1 | W | sold | -- |
DRI54 | Apartment | 5 | One-bedroom | 2.8 | - / - / - / - | 48.4 | E | sold | -- |
DRI61 | Apartment | 6 | Studio | 2.8 | - / - / 25.3 / - | 58.4 | S | sold | -- |
DRI62 | Apartment | 6 | Studio | 2.8 | - / - / 27.7 / - | 69.5 | SW | sold | -- |
DRI63 | Apartment | 6 | One-bedroom | 2.8 | - / - / 17 / - | 71.1 | W | sold | -- |
DRI64 | Apartment | 6 | Studio | 2.8 | - / - / 14.6 / - | 58.1 | E | sold | -- |
Project location
In the area
Have a question? We’re here for you.
Write to us – we’ll get back to you as soon as possible.











